這一次難得完整地記錄單車路線(手機可以看到每公里之時間~而這Xplova就無法顯示了~@@)
GPX Report
http://utrack.crempa.net/report/saved_report.php?ident=a69f30be4b62d7a4dac772fd424c65e8&lang=en
Minimum speed: | 5.4 km/h |
Maximum speed: | 65.3 km/h |
Average climbing speed : | 19 km/h |
Average descent speed : | 26.2 km/h |
Average flat speed: | 24.3 km/h |
Average speed: | 23 km/h |
|
Date of track: | 5.2.2012 |
Start time: | 02:23:09 |
End time: | 06:47:23 |
Total track time: | 4h 24m 14s |
Climbing time: | 1h 35m 22s |
Descent time: | 1h 22m 54s |
Flat time: | 1h 25m 58s |
|
天氣真不錯,不過,幸好沒答應你騎車的事,不然就要臨時黃牛了,因為,我當天早上臨時有事,忙了一整天.
回覆刪除